Aşağıdaki ekran onarımı fiyatları şu koşullarda geçerlidir:

- Kazara oluşan hasar nedeniyle ekranınızı değiştirmeniz gerekirse.

- Ekranınız çalışmıyorsa ve iPhone'unuz Apple garanti kapsamında değilse.

iPhone'unuzda ekran hasarının yanı sıra başka hasarlar da varsa "Cihaz Değişimi" ücretlerine bakın.


iPhone Modeli Ekran Değişimi Pil Değişimi Cihaz Değişimi
iPhone 15 Pro Max 14.599 TL 3.499 TL 43.719 TL
iPhone 15 Pro 11.899 TL 3.499 TL 41.299 TL
iPhone 15 Plus 11.899 TL 3.499 TL 35.609 TL
iPhone 15 10.169 TL 3499 TL 32.959 TL
iPhone 14 Pro Max 14.599 TL 3.499 TL 43.719 TL
iPhone 14 Pro 11.899 TL 3.499 TL 41.299 TL
iPhone 14 Plus 11.899 TL 3.499 TL 35.609 TL
iPhone 14 10.169 TL 3.499 TL 32.959 TL
iPhone 13 Pro max 11.899 TL 3.149 TL 35.609 TL
iPhone 13 Pro 10.169 TL 3.149 TL 32.959 TL
iPhone 13 10.169 TL 3.149 TL 26.019 TL
iPhone 13 mini 8.799 TL 3.149 TL 21.789 TL
iPhone 12 Pro Max 11.899 TL 3.149 TL 35.609 TL
iPhone 12 Pro 10.169 TL 3.149 TL 32.959 TL
iPhone 12 10.169 TL 3.149 TL 26.019 TL
iPhone 12 mini 8.799 TL 3.149 TL 21.789 TL
iPhone 11 Pro Max 11.899 TL 3.099 TL 35.609 TL
iPhone 11 Pro 10.169 TL 3.099 TL 32.959 TL
iPhone 11 6.849 TL 3.099 TL 21.789 TL
iPhone XS Max 11.899 TL 3.099 TL 35.609 TL
iPhone XS 10.169 TL 3.099 TL 32.959 TL
iPhone X 10.169 TL 3.099 TL 32.959 TL
iPhone XR 6.849 TL 3.099 TL 21.789 TL
iPhone 8 Plus 5.049 TL 2.499 TL 21.789 TL
iPhone 8 4.299 TL 2.499 TL 13.529 TL
iPhone 7 Plus 5.049 TL 2.399 TL 13.529 TL
iPhone 7
4.299 TL 2.399 TL 12.529 TL
iPhone SE (3.nesil)
6.199 TL 2.499 TL 18.859 TL
iPhone SE (2.nesil)
6.199 TL 2.499 TL 14.169 TL
iPhone SE 4.099 TL 2.399 TL 5.729TL