Aşağıdaki ekran onarımı fiyatları şu koşullarda geçerlidir:

- Kazara oluşan hasar nedeniyle ekranınızı değiştirmeniz gerekirse.

- Ekranınız çalışmıyorsa ve iPhone'unuz Apple garanti kapsamında değilse.

iPhone'unuzda ekran hasarının yanı sıra başka hasarlar da varsa "Cihaz Değişimi" ücretlerine bakın.


iPhone Modeli Ekran Değişimi Pil Değişimi Cihaz Değişimi
iPhone 15 Pro Max 15.769 TL 3.949 TL 49.999 TL
iPhone 15 Pro 13.499 TL 3.949 TL 46.639 TL
iPhone 15 Plus 13.499 TL 3.949 TL 42.499 TL
iPhone 15 11.489 TL 3.949 TL 38.999 TL
iPhone 14 Pro Max 15.769 TL 3.949 TL 49.999 TL
iPhone 14 Pro 13.499 TL 3.949 TL 46.639 TL
iPhone 14 Plus 13.499 TL 3.949 TL 42.499 TL
iPhone 14 11.489 TL 3.949 TL 38.999 TL
iPhone 13 Pro max 13.499 TL 3.549 TL 42.499 TL
iPhone 13 Pro 11.489 TL 3.549 TL 38.999 TL
iPhone 13 11.489 TL 3.549 TL 30.999 TL
iPhone 13 mini 9.499 TL 3.549 TL 25.999 TL
iPhone 12 Pro Max 13.499 TL 3.549 TL 42.499 TL
iPhone 12 Pro 11.489 TL 3.549 TL 38.999 TL
iPhone 12 11.489 TL 3.549 TL 30.999 TL
iPhone 12 mini 9.499 TL 3.549 TL 25.999 TL
iPhone 11 Pro Max 13.499 TL 3.549 TL 42.499 TL
iPhone 11 Pro 11.489 TL 3.549 TL 38.999 TL
iPhone 11 8.149 TL 3.549 TL 25.999 TL
iPhone XS Max 13.499 TL 3.549 TL 42.499 TL
iPhone XS 11.489 TL 3.549 TL 38.999 TL
iPhone X 11.489 TL 3.549 TL 38.999 TL
iPhone XR 8.149 TL 3.549 TL 25.999 TL
iPhone 8 Plus 6.199 TL 2.739 TL 25.999 TL
iPhone 8 5.299 TL 2.739 TL 16.499 TL
iPhone 7 Plus 6.199 TL 2.739 TL 16.499 TL
iPhone 7
5.299 TL 2.739 TL 14.999 TL
iPhone SE (3.nesil)
6.699 TL 2.739 TL 21.999 TL
iPhone SE (2.nesil)
6.699 TL 2.739 TL 16.999 TL